Platzbelegungsplan
Woche vom 12.10.2026 bis 18.10.2026 (KW 42)
| Platzbelegung | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Platz Nord | Platz Süd | Driving Range |
| Montag, 12.10.2026 | |||
| Dienstag, 13.10.2026 | 50+ Seniorengolf über 9 Loch | ||
| Mittwoch, 14.10.2026 | offener Kids & Junior über Cup 9 Loch - Race to Hösel Pt. 8 | ||
| Donnerstag, 15.10.2026 | |||
| Freitag, 16.10.2026 | |||
| Samstag, 17.10.2026 | offenes Herrengolf | ||
| Sonntag, 18.10.2026 | |||
Woche vom 19.10.2026 bis 25.10.2026 (KW 43)
| Platzbelegung | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Platz Nord | Platz Süd | Driving Range |
| Montag, 19.10.2026 | |||
| Dienstag, 20.10.2026 | 50+ Seniorengolf Saisonabschluss | ||
| Mittwoch, 21.10.2026 | SuperSenioren über 9 Loch | ||
| Donnerstag, 22.10.2026 | |||
| Freitag, 23.10.2026 | |||
| Samstag, 24.10.2026 | offenes Herrengolf Saisonabschluss | ||
| Sonntag, 25.10.2026 | Rookie-Turnier (Anfänger und Neumitglieder) | ||
