Platzbelegungsplan
Woche vom 21.09.2026 bis 27.09.2026 (KW 39)
| Datum | Platz Nord | Platz Süd | Driving Range |
|---|---|---|---|
| Montag, 21.09.2026 | |||
| Dienstag, 22.09.2026 | |||
| Mittwoch, 23.09.2026 | |||
| Donnerstag, 24.09.2026 | |||
| Freitag, 25.09.2026 | |||
| Samstag, 26.09.2026 | |||
| Sonntag, 27.09.2026 |
Woche vom 28.09.2026 bis 04.10.2026 (KW 40)
| Datum | Platz Nord | Platz Süd | Driving Range |
|---|---|---|---|
| Montag, 28.09.2026 | |||
| Dienstag, 29.09.2026 | |||
| Mittwoch, 30.09.2026 | |||
| Donnerstag, 01.10.2026 | |||
| Freitag, 02.10.2026 | |||
| Samstag, 03.10.2026 | |||
| Sonntag, 04.10.2026 | Einzel-Clubmeisterschaften 2026 - Jugend Jungen und Mädchen Sperrzeit: 10:00 - 19:00 Uhr |
